UPDATE HARGA PULSA : JUMAT, 15 NOVEMBER 2013
| AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | T-SEL NASIONAL 5.000 | 5.390 |
| S10 | T-SEL NASIONAL 10.000 | 10.365 |
| S20 | T-SEL NASIONAL 20.000 | 20.165 |
| S50 | T-SEL NASIONAL 50.000 | 49.065 |
| S100 | T-SEL NASIONAL 100.000 | 97.265 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.190 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.190 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 24.965 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.165 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.165 |
| I5S | INDOSAT SMS 5.000 | 5.225 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5.000 | 5.225 |
| I10S | INDOSAT SMS 10.000 | 10.225 |
| I25S | INDOSAT SMS 25.000 | 25.025 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.300 |
| X10 | XL 10.000 | 10.275 |
| X25 | XL 25.000 | 24.975 |
| X50 | XL 50.000 | 49.575 |
| X100 | XL 100.000 | 99.575 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.175 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.175 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.075 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.075 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.075 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.075 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 100.075 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.865 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.565 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.010 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.365 |
| C100 | CERIA 100.000 | 94.615 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.175 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.250 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.075 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.800 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.625 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.175 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 4.975 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.825 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.600 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.675 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 98.175 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5000 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 9.775 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 19.575 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 48.525 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 96.675 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.075 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.075 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.025 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.875 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.475 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.075 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.075 |
Harga yang kami tawarkan sangatlah stabil, untuk memastikan harga bisa di cek,
FORMAT CEK HARGA (Tanpa Pin)
Format : CH.KODEPRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234
Format : CH.KODEPRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234

Tidak ada komentar:
Posting Komentar